Músicas de Japão por ano, 1970–2022
Explore músicas de Japão ao longo de 53 anos de audição. Este catálogo contém 247 entradas e 121 vídeos de reprodução distintos. Escolha uma faixa para abrir o ano e a região correspondentes.
Escolha o ano de audição
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 神田川 | かぐや姫 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 旅の宿 | 吉田拓郎 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 上を向いて歩こう | 坂本九 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 17才 | 南沙織 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 神田川 | かぐや姫 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 旅の宿 | 吉田拓郎 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ナオミの夢 | ヘドバとダビデ | Ano do álbum confirmado pela fonte: 1971Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 恋する夏の日 | 天地真理 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 17才 | 南沙織 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 神田川 | かぐや姫 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 神田川 | かぐや姫 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 心の旅 | チューリップ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 旅の宿 | 吉田拓郎 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 恋する夏の日 | 天地真理 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| なみだの操 | 殿さまキングス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | Seleção com fonte revisadaAno documentado: 1974Ver a fonte | Reproduzir |
| 心の旅 | チューリップ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 神田川 | かぐや姫 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 時代 | 中島みゆき | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 春一番 | キャンディーズ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チャンピオン | アリス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 春一番 | キャンディーズ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 時代 | 中島みゆき | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| UFO | ピンクレディー | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チャンピオン | アリス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| UFO | ピンクレディー | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 春一番 | キャンディーズ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| TOKIO | 沢田研二 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チャンピオン | アリス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| いい日旅立ち | 山口百恵 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 西城秀樹 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| さよなら | オフコース | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| TOKIO | 沢田研二 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| さよなら | オフコース | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 西城秀樹 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| いい日旅立ち | 山口百恵 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| TOKIO | 沢田研二 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チャンピオン | アリス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| スニーカーぶる〜す | 近藤真彦 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| さよなら | オフコース | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 糸 | 中島みゆき | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| UFO | ピンクレディー | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| ルビーの指環 | 寺尾聰 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| スニーカーぶる〜す | 近藤真彦 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| さよなら | オフコース | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 糸 | 中島みゆき | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 赤いスイートピー | 松田聖子 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ワインレッドの心 | 安全地帯 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 糸 | 中島みゆき | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| さよなら | オフコース | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 赤いスイートピー | 松田聖子 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ワインレッドの心 | 安全地帯 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| DESIRE | 中森明菜 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ルビーの指環 | 寺尾聰 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| DESIRE | 中森明菜 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 春よ、来い | 松任谷由実 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 赤いスイートピー | 松田聖子 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ワインレッドの心 | 安全地帯 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | Seleção com fonte revisadaAno documentado: 1984Ver a fonte | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| フレンズ | REBECCA | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| DESIRE | 中森明菜 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 春よ、来い | 松任谷由実 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Get Wild | TM NETWORK | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Get Wild | TM NETWORK | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Marionette | BOØWY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| DESIRE | 中森明菜 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 春よ、来い | 松任谷由実 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 紅 | X JAPAN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Get Wild | TM NETWORK | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Marionette | BOØWY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| パラダイス銀河 | 光GENJI | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 紅 | X JAPAN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Get Wild | TM NETWORK | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 川の流れのように | 美空ひばり | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Diamonds | プリンセスプリンセス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 紅 | X JAPAN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| パラダイス銀河 | 光GENJI | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| ラブストーリーは突然に | 小田和正 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Diamonds | プリンセスプリンセス | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 紅 | X JAPAN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| SAY YES | CHAGE and ASKA | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ラブストーリーは突然に | 小田和正 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| SAY YES | CHAGE and ASKA | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 紅 | X JAPAN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| innocent world | Mr.Children | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Tomorrow never knows | Mr.Children | Seleção com fonte revisadaAno documentado: 1994Ver a fonte | Reproduzir |
| innocent world | Mr.Children | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ロビンソン | スピッツ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| ロビンソン | スピッツ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チェリー | スピッツ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| HOWEVER | GLAY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| そばかす | JUDY AND MARY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Tomorrow never knows | Mr.Children | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| チェリー | スピッツ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| HOWEVER | GLAY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| DEPARTURES | globe | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| READY STEADY GO | L'Arc~en~Ciel | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ultra soul | B'z | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| HOWEVER | GLAY | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Time goes by | Every Little Thing | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| READY STEADY GO | L'Arc~en~Ciel | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| チェリー | スピッツ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Automatic | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ultra soul | B'z | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| M | 浜崎あゆみ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Time goes by | Every Little Thing | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| First Love | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Automatic | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| M | 浜崎あゆみ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| TSUNAMI | サザンオールスターズ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| First Love | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Automatic | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| M | 浜崎あゆみ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Duty | ayumi hamasaki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2000Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| First Love | 宇多田ヒカル | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ultra soul | B'z | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| M | 浜崎あゆみ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| LISTEN TO MY HEART | BoA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| 飛び方を忘れた小さな鳥 | MISIA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| 太陽がいるから | MISIA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| 風に吹かれて | MISIA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| 果てなく続くストーリー (Original Mix) | MISIA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoOfficial KISS IN THE SKY dated 2002-09-26 includes track 10. Original Mix is separately identified on the 2002 single, not the remixes. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| I am... (Huge Fairy tAle mix) | ayumi hamasaki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a edição2002-03-06 single track 07; distinct Huge Fairy tAle remix. Correct collector typo Faily to official Fairy. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| 飛び方を忘れた小さな鳥 (STAR OCEAN Version) | MISIA | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2002Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoOfficial BACK BLOCKS single dated 2002-11-20, track 04 expressly STAR OCEAN version. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Choo Choo TRAIN | EXILE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| READY STEADY GO | L'Arc~en~Ciel | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Memorial address (take 2 Version) | ayumi hamasaki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2003Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoOfficial original Memorial address album dated 2003-12-17; bonus track 08 expressly take 2 version. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 瞳をとじて | 平井堅 | Seleção com fonte revisadaAno documentado: 2004Ver a fonte | Reproduzir |
| READY STEADY GO | L'Arc~en~Ciel | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Choo Choo TRAIN | EXILE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Love So Sweet | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| I can't say | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Ready to love | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Merry Go Round | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Swing of lie | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Blue wind | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Kiss Me Good-Bye | Angela Aki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Oogesaniaishiteru | Angela Aki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Utyuu | Angela Aki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
| Secret | ayumi hamasaki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
| Love Is Over Now | Angela Aki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2006Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoSony 2006-06-14 HOME download list, ESCL-2850 track 02 Love is over now. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| Love So Sweet | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ポリリズム | Perfume | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Happiness | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Choo Choo TRAIN | EXILE | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| キセキ | GReeeeN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Love So Sweet | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ポリリズム | Perfume | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Happiness | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
Não há músicas cadastradas para este ano nesta região.
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| ヘビーローテーション | AKB48 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| キセキ | GReeeeN | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Happiness | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Love So Sweet | 嵐 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| Please Stay With Me | YUI | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2010Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoAs datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ヘビーローテーション | AKB48 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| The Beginning | ONE OK ROCK | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| ふるさと~HOME (WHITE 2011 self-cover) | Angela Aki | Ano do álbum confirmado pela fonte: 2011Ver a fonteNotas sobre a fonte e a ediçãoSony WHITE dated 2011-09-28, track 07 ふるさと~HOME; Sony explicitly describes this as a self-cover. Show version and album year. As datas do álbum e da distribuidora podem indicar uma edição ou uma data provisória de catálogo; não são datas verificadas do primeiro lançamento desta gravação. Metadados do vídeo observados: Fonte do álbum verificada: | Reproduzir |
Deslize a tabela para os lados para ver a fonte e a reprodução.
| Música | Artista | Data e fonte | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
| PONPONPON | きゃりーぱみゅぱみゅ | Fonte ainda não revisadaData de lançamento não confirmada | Reproduzir |
