米国・英国の年別音楽カタログ・1970–2022
米国・英国の音楽を53のリスニング年で探せます。現在の収録項目は317件、異なる再生動画は225件です。曲を選ぶと対応する年と地域へ移動します。
リスニング年を選択
1970
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Bridge Over Troubled Water | Simon & Garfunkel | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| (They Long to Be) Close to You | Carpenters | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| I Want You Back | The Jackson 5 | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Let It Be | The Beatles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Have You Ever Seen the Rain | Creedence Clearwater Revival | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| ABC | The Jackson 5 | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Candida | Dawn | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1971
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Imagine | John Lennon | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Take Me Home, Country Roads | John Denver | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Stairway to Heaven | Led Zeppelin | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| What's Going On | Marvin Gaye | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Yesterday | The Beatles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Baba O'Riley | The Who | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| How Can You Mend a Broken Heart | Bee Gees | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| You've Got a Friend | James Taylor | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1972
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Rocket Man | Elton John | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Let's Stay Together | Al Green | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Papa Was a Rollin' Stone | The Temptations | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Superstition | Stevie Wonder | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| American Pie | Don McLean | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Lean on Me | Bill Withers | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Alone Again (Naturally) | Gilbert O'Sullivan | 出典で確認したアルバムの年: 2022資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| I Gotcha | Joe Tex | 出典で確認したアルバムの年: 1991資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1973
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Superstition | Stevie Wonder | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Free Bird | Lynyrd Skynyrd | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| What's Going On | Marvin Gaye | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Stairway to Heaven | Led Zeppelin | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Goodbye Yellow Brick Road | Elton John | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Killing Me Softly with His Song | Roberta Flack | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dream On | Aerosmith | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bad, Bad Leroy Brown | Jim Croce | 出典で確認したアルバムの年: 1974資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1974
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Waterloo | ABBA | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Free Bird | Lynyrd Skynyrd | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Rocket Man | Elton John | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Superstition | Stevie Wonder | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| No Woman, No Cry | Bob Marley & The Wailers | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Sweet Home Alabama | Lynyrd Skynyrd | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Killer Queen | Queen | 出典確認済みの選曲資料に記録された年: 1974資料を見る | 再生 |
1975
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1976
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Hotel California | Eagles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bohemian Rhapsody | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dreams | Fleetwood Mac | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dancing Queen | ABBA | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Somebody to Love | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Love Machine | The Miracles | 出典で確認したアルバムの年: 2016資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Fly, Robin, Fly | Silver Convention | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1977
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Stayin' Alive | Bee Gees | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Hotel California | Eagles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dancing Queen | ABBA | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dreams | Fleetwood Mac | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Go Your Own Way | Fleetwood Mac | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Best of My Love | The Emotions | 出典で確認したアルバムの年: 2017資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1978
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1979
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Don't Stop Me Now | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Hotel California | Eagles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Dancing Queen | ABBA | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bohemian Rhapsody | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Another Brick in the Wall, Pt. 2 | Pink Floyd | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Y.M.C.A. | Village People | 出典で確認したアルバムの年: 1978資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Ring My Bell | Anita Ward | 出典で確認したアルバムの年: 2003資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Le Freak | Chic | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Heart of Glass | Blondie | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1980
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Another One Bites the Dust | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Heroes | David Bowie | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Love Will Tear Us Apart | Joy Division | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Don't Stop Me Now | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Call Me | Blondie | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Magic | Olivia Newton-John | 出典で確認したアルバムの年: 2000資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1981
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| In the Air Tonight | Phil Collins | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Another One Bites the Dust | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Heroes | David Bowie | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Hungry Like the Wolf | Duran Duran | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Don't Stop Believin' | Journey | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bette Davis Eyes | Kim Carnes | 出典で確認したアルバムの年: 2024資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| I Love a Rainy Night | Eddie Rabbitt | 出典で確認したアルバムの年: 2003資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1982
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Billie Jean | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Beat It | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| London Calling | The Clash | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Another One Bites the Dust | Queen | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Africa | Toto | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Eye of the Tiger | Survivor | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Key Largo | Bertie Higgins | 出典で確認したアルバムの年: 1982資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Waiting for a Girl Like You | Foreigner | 出典で確認したアルバムの年: 2011資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Don't Talk to Strangers | Rick Springfield | 出典で確認したアルバムの年: 2019資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
1983
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Thriller | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Billie Jean | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Beat It | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Every Breath You Take | The Police | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Girls Just Want to Have Fun | Cyndi Lauper | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Sweet Dreams | Eurythmics | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Time After Time | Cyndi Lauper | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Hungry Like the Wolf | Duran Duran | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1984
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Like a Virgin | Madonna | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Purple Rain | Prince and the Revolution | 出典確認済みの選曲資料に記録された年: 1984資料を見る | 再生 |
| Thriller | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Every Breath You Take | The Police | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Girls Just Want to Have Fun | Cyndi Lauper | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Careless Whisper | George Michael | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Time After Time | Cyndi Lauper | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1985
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Take On Me | a-ha | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Like a Virgin | Madonna | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| I Wanna Dance with Somebody | Whitney Houston | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| There Is a Light | The Smiths | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Thriller | Michael Jackson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Everybody Wants to Rule the World | Tears for Fears | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Sledgehammer | Peter Gabriel | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Careless Whisper | George Michael | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1986
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Take On Me | a-ha | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Livin' on a Prayer | Bon Jovi | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Enjoy the Silence | Depeche Mode | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Like a Virgin | Madonna | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| I Wanna Dance with Somebody | Whitney Houston | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| You Give Love a Bad Name | Bon Jovi | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Walk Like an Egyptian | The Bangles | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
1987
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1988
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1989
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1990
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1991
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1992
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1993
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1994
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1995
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1996
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1997
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| Wannabe | Spice Girls | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| MMMBop | Hanson | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Bitter Sweet Symphony | The Verve | 出典未確認発売日未確認 | 再生 |
| Airbag | Radiohead | 出典で確認したアルバムの年: 1997資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Exit Music (For A Film) | Radiohead | 出典で確認したアルバムの年: 1997資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Karma Police | Radiohead | 出典で確認したアルバムの年: 1997資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Subterranean Homesick Alien | Radiohead | 出典で確認したアルバムの年: 1997資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Paranoid Android | Radiohead | 出典で確認したアルバムの年: 1997資料を見る出典・版についてのメモLabel-delivered Paranoid Android single dated 1997-05-26; track 01 matches candidate single version. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
1998
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
1999
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
2000
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
2001
年の選択に戻る表を左右にスワイプすると出典と再生ボタンが見られます。
| 曲名 | アーティスト | 日付と出典 | 聴く |
|---|---|---|---|
| I Don't Know | USHER | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Twork It Out | USHER | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| If I Want To | USHER | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Bombastic Love | Britney Spears | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| What It's Like to Be Me | Britney Spears | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Lonely | Britney Spears | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Cinderella | Britney Spears | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Celebrity | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Is This It | The Strokes | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Good Ol' Ghetto | USHER | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| How Do I Say | USHER | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Tell Me, Tell Me...Baby | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| The Game Is Over | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Just Don't Tell Me That | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| The Two Of Us | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Soma | The Strokes | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモアルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: | 再生 |
| Girlfriend | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモ2001-06-05 RCA/Legacy album; original track 02 Girlfriend, not the UK remix. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| That's Where You Take Me | Britney Spears | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモ2001-10-31 Jive album; track 11 and 2001 track copyright. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Up Against The Wall | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 8 matches. Jive album metadata and track list confirm 2001. Qobuz dates its edition July 23; the reviewed Topic edition states July 24 in the same year. The observed video date is retained and is not presented as a worldwide first-release date. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| See Right Through You | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 9 matches. Jive album metadata and track list confirm 2001. Qobuz dates its edition July 23; the reviewed Topic edition states July 24 in the same year. The observed video date is retained and is not presented as a worldwide first-release date. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Selfish | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 10 matches. Jive album metadata and track list confirm 2001. Qobuz dates its edition July 23; the reviewed Topic edition states July 24 in the same year. The observed video date is retained and is not presented as a worldwide first-release date. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Something Like You | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 12 matches. Jive album metadata and track list confirm 2001. Qobuz dates its edition July 23; the reviewed Topic edition states July 24 in the same year. The observed video date is retained and is not presented as a worldwide first-release date. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Do Your Thing | *NSYNC | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 13 matches. Jive album metadata and track list confirm 2001. Qobuz dates its edition July 23; the reviewed Topic edition states July 24 in the same year. The observed video date is retained and is not presented as a worldwide first-release date. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| I Can't Let U Go | Usher | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 7 matches. Arista album edition 2001-08-07 and studio track list match the reviewed official Topic audio. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Can U Help Me | Usher | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 10 matches. Arista album edition 2001-08-07 and studio track list match the reviewed official Topic audio. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Hottest Thing | Usher | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 12 matches. Arista album edition 2001-08-07 and studio track list match the reviewed official Topic audio. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| U R The One | Usher | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 15 matches. Arista album edition 2001-08-07 and studio track list match the reviewed official Topic audio. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Troubles | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 5 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Rock wit U | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 6 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Jane Doe | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 8 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Goodbye | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 9 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| The Life | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 10 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Mr. Man | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 11 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Butterflyz | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 13 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
| Why Do I Feel so Sad | Alicia Keys | 出典で確認したアルバムの年: 2001資料を見る出典・版についてのメモAlbum track 14 matches. Original 16-track Spotify album metadata dates this edition to 2001-06-05. Qobuz independently matches these original studio tracks with 2001 recording copyright; later deluxe bonus tracks were not used. アルバムや配信の日付は版の日付やカタログ上の仮の日付の場合があり、この録音の確認済みの初回発売日を意味しません。 動画メタデータの確認日: アルバム出典確認: | 再生 |
